クラッチ
用語 | 説明 | 単位 |
---|---|---|
静摩擦トルク | 定格電圧を印加した時の静摩擦状態で発生する摩擦トルク | N・m |
動摩擦トルク | 定格電圧を印加した時の動摩擦状態で発生する摩擦トルク | N・m |
初期トルク | クラッチ組み立て後の摩擦面がなじんでいない状態で発生する静摩擦トルク | N・m |
伝達トルク | 静摩擦状態で発生する摩擦トルク(バネクラッチ系) | N・m |
負荷トルク | クラッチ動作時に出力側に掛っている荷重 | N・m |
定格電圧 | クラッチに印加される電圧の基準値 | V |
定格電流 | 20ºC時においてクラッチに定格電圧を加えた時の電流値 | A |
連結時間 | 電圧が印加されてから出力回転が入力回転と1:1になるまでの時間 | ms |
停止時間 | 印加されている電圧が切られてから出力回転がゼロになるまでの時間 | ms |
停止角度 | 低位置停止クラッチにて出力側が停止する位置(ステップクラッチ系) | º |
アマチュア吸引時間 | 電圧が印加されてからアマチュアが着磁して吸着するまでの時間 | ms |
アマチュア保持力 | アマチュアが吸引してからのローターとの着磁力(電磁バネクラッチ系) | N・m |
無励磁時空転トルク (ギヤー空転トルク) |
電圧OFF時での入力側(主にギヤー)空転時に発生するトルク | mN・m |
励磁時空転トルク | 電圧ON時での出力側(外郭に対してクラッチ軸)を空転させるために発生するトルク | mN・m |
慣性モーメント | 物体の回転のしにくさをあらわす量であり、回転運動の変化(回りだす、止まる)のしにくさをあらわす。質量のモーメントとしてあらわされる。 | kg・m2 |
入力回転数 | 入力側(主にギヤー)を回転させる速度 | r/min |
DUTY | 電圧ON・OFFさせる総時間からのON時間率 | % |
温度上昇 | 指定DUTYサイクル通電でのコイル飽和温度 | K |
総ON時間 | DUTY1サイクルの電圧ON時間から使用寿命をかけた時間 | H |
モーターアクチュエータ
用語 | 説明 | 単位 |
---|---|---|
定格電圧 | モーターアクチュエータに印加される電圧の基準値 | V |
定格負荷トルク | 定格電圧印加時、定格回転数で回転可能な負荷トルク | N・m |
定格回転数 | 定格電圧印加時、定格負荷トルクが加わったときの回転数 | r/min |
無負荷回転数 | 定格電圧印加時、無負荷での回転数 | r/min |
定格負荷電流 | 定格電圧印加および定格負荷時の電流値 | A |
無負荷電流 | 定格電圧印加時、負荷トルクがないときの電流値 | A |
拘束電流 | 定格電圧印加時、モーターアクチュエータ出力軸の回転を拘束したときの電流値 | A |