离合器
用语 | 说明 | 单位 |
---|---|---|
静摩擦力矩ク | 施加了规格电压时的静摩擦状态产生的摩擦力矩 | N・m |
动摩擦力矩 | 施加了规格电压时的动摩擦状态产生的摩擦力矩 | N・m |
初期力矩 | 离合器组装后,摩擦面还没紧密相合的状态下,发生的静摩擦力矩。 | N・m |
传动力矩 | 静摩擦状态产生的摩擦力矩(弹簧离合器系列) | N・m |
负荷力矩 | 离合器动作时,输出侧的荷重 | N・m |
规格电压 | 施加在离合器上的电压的标准值 | V |
规格电流 | 20℃时在离合器上加上额定电压时的电流值 | A |
连接时间 | 从施加电压开始到輸出旋转和輸入旋转达到1:1的时间 | ms |
停止时间 | 施加电压切断开始至输出旋转变为零为止的时间 | ms |
停止角度 | 在低位置停止离合器中输出侧停止的位置(步频离合器系) | º |
研磨片吸合时间 | 从施加电压至研磨片受磁吸着为止的时间 | ms |
研磨片保持力 | 研磨片吸引后开始到转圈的受磁(阶段离合器系) | N・m |
无受磁时空转力矩 (齿轮空转力矩) |
电压OFF时输入侧(主要是齿轮)空转时产生的力矩 | mN・m |
受磁时空转力矩 | 电压ON时的输出侧(针对于外围的离合器轴)产生空转时的扭矩 | mN・m |
惯性动量 | 是表示物体旋转的阻抗量,转动运动的变化的阻抗(转动,停止)的难度。质量的动量的阻抗 | kg・m2 |
入力旋转数 | 输入侧(主要是齿轮)旋转的速度 | r/min |
工作时间 | 电压ON·OFF的总时间开始的ON时间率 | % |
温度上升 | 指定DUTY周期通电的线圈饱和温度 | K |
总ON时间 | DUTY1周期的电压ON时间开始到使用寿命完了的时间 | H |
升纸马达
用语 | 说明 | 单位 |
---|---|---|
规格电压 | 施加在升纸马达上的电压的标准值 | V |
规格负荷力矩 | 施加额定电压时,定格回转数可旋转的负荷扭矩 | N・m |
规格旋转数 | 施加额定电压时,加入额定负荷扭矩时的旋转数 | r/min |
无负荷旋转数 | 施加规格电压时,无负荷的旋转数 | r/min |
规格负荷电流 | 施加规格电压及规格负荷时的电流值 | A |
无负荷电流 | 施加规格电压时,无负荷力矩时的电流值 | A |
限制电流 | 施加规格电压时,限制升纸马达输出轴的旋转的电流值 | A |